努比亚Z18 mini(全网通)参数配置CPU详情介绍及手机上市发布时间
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2018年04月19日 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机> |
| 机身材质 | 玻璃机身+金属中框 查看官方图> |
| 机身颜色 | 曜钻黑,冰川白,青瓷蓝,莹玉粉 查看外观> |
| 指纹识别 | 后置指纹识别> |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 148mm |
|---|---|
| 宽度 | 70.6mm |
| 厚度 | 7.6mm |
| 重量 | 153g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙660AIE手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno512 |
| RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
| RAM存储类型 | LPDDR4> |
| ROM容量 | 64GB/128GB1.3万张照片5461首歌曲 |
| ROM存储类型 | eMMC 5.1> |
| 存储卡 | 不支持容量扩展> |
| 出厂系统内核 | Z18mini 定制版 UI(基于Android 8.1) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 2160x1080像素 |
| 屏幕材质 | LTPS |
| 屏占比 | 86.25% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,色彩饱和度85%,亮度480,对比度1500 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 3 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:2400万像素 后置摄像头2:500万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 前置摄像头1:f/2.0 |
| 后置拍照功能 | PDAF相位对焦(0.1秒对焦速度),多点对焦(最快0.03秒对焦),黑白对比度对焦,ISP独立芯片处理器,NeoVision 7.0 |
| 前置拍照功能 | AI美颜,前摄补光,1.12um大像素分区域对焦,滤镜,专业,视频,人像,背景虚化,电子光圈,克隆相机,相机家族(包含多重曝光、光绘、电子光圈、慢门、星轨、短视频、运动轨迹、DNG、克隆、延时摄影、慢动作、全景、微距、立体、时光等) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 其他摄像头参数 | 后置2400万+500万双彩色摄像头 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41/34 4G:FDD-LTE B1/3/5/8/19 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 定位导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| 连接与共享 | WLAN热点 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3450mAh大电池大电池手机> |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 光线传感器,距离传感器,指南针,陀螺仪 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持M4A/MIDI/MKA/MP3/OGG/QCP/WAV/WMA/WMV等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/ASF/AVI/DAT/FLV/M2TS/MKV/MOV/MP4/MPG/MTS/RM/RMVB/TS/VOB/WEBM/WMV等格式 |
| 图片支持 | 支持PEG/PNG/GIF/BMP/WBMP等格式 |
| 游戏功能 | 游戏模式2.0 |
| 其他功能 | AI服务,小牛语音,逆世界,超级截图,闪传 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | nubia Z18mini 手机 x1 电源适配器 x1 USB数据线 x1 手机保修证书 x1 取卡器 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-700-6600 |
| 电话备注 | 周一到周日 8:30-20:30 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 652779065@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.c8v8.com/kejinews/40136.html
THE END