OPPO A57 2016版参数配置CPU详情介绍及手机上市发布时间
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年11月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
| 机身颜色 | 金色,玫瑰金,黑色 查看外观> |
| 指纹识别 | 前置指纹识别> |
| 外形 | |
| 长度 | 149.1mm |
|---|---|
| 宽度 | 72.9mm |
| 厚度 | 7.65mm |
| 重量 | 147g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙435(MSM8940)更多高通 骁龙435(MSM8940)手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.4GHz |
| CPU核心数 | 八核> |
| GPU型号 | 高通 Adreno505 |
| RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | ColorOS 3.0(基于Android 6.0) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 1280x720像素 |
| 屏幕材质 | a-Si材质(IPS技术) |
| 像素密度 | 282ppi |
| 屏占比 | 63.48% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 主屏色彩:1600万色,屏幕对比度:800:1 Typ,色彩饱和度:70% Typ,屏幕亮度:450cd/m2 Typ |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 |
| 微距 | 8cmcm |
| 后置拍照功能 | 自动对焦,PDAF相位对焦,前置定焦,普通拍照,超清画质,专业模式,绚彩滤镜,GIF动画,延时摄影,极致美颜,双重曝光 |
| 前置拍照功能 | 全景,背景虚化,HDR拍照,连拍功能 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G>,3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 800/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:CDMA2000:BC0 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE,OTG |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 2900mAh小电池 |
| 续航时间 | 理论通话时间:1420分钟 理论待机时间:299小时33分 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,地磁传感器 |
|---|---|
| 其他功能 | 模拟用户使用时长:13小时30分 理论听音乐时间:57小时43分(耳机环境);41小时31分(外放环境) 理论看视频时间:11小时4分 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-166-6888 |
| 电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 652779065@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.c8v8.com/kejinews/43363.html
THE END