领虎L15参数配置CPU详情介绍及手机上市发布时间
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年03月 |
|---|---|
| 使用场景 | 3G手机>,智能手机>,三防手机> |
| 机身材质 | PC+ABS |
| 机身颜色 | 黑灰色,黄色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 146mm |
|---|---|
| 宽度 | 76mm |
| 厚度 | 18mm |
| 其他外观参数 | 防水,防尘,防摔 |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 MT6582更多联发科 MT6582手机>,手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.3GHz |
| CPU核心数 | 四核> |
| RAM容量 | 1GB游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 8GB>1638张照片682首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 32GB |
| 出厂系统内核 | Android 4.4 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 960x540像素 |
| 屏幕材质 | LCD> |
| 像素密度 | 245ppi |
| 屏占比 | 50.32% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | 超灵敏触摸,康宁大猩猩玻璃> |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双)> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 3G(联通) |
|---|---|
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 连接与共享 | NFC,OTG,WLAN热点,蓝牙4.0 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3800mAh大电池大电池手机> |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68等级> |
|---|---|
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,地磁传感器,陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 说明书保修卡 x1 电池 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机线 x1 对讲机天线 x1 OTG线 x1 螺丝刀 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 质保时间 | 1年 |
|---|---|
| 客服电话 | 13823183208 |
| 电话备注 | 24小时在线服务 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 652779065@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除,本文链接:https://www.c8v8.com/kejinews/44060.html
THE END